This item is non-discoverable
Reisebuchungsverhalten der Generation Y: Entscheidungsfaktoren für das stationäre Reisebüro im Vergleich zu Online-Reisebüros
dc.contributor.author | Hillebrand, Anja Carina | |
dc.contributor.author | Wegener, Linda | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format.extent | 13 S. | |
dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3586 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality Vol. 3, No. 1 (Januar 2021) | |
dc.subject | Generation Y | |
dc.subject | IU Discussion Papers | |
dc.subject | Local Travel Agency | |
dc.subject | Online Travel Agency | |
dc.subject | Sales Potential | |
dc.subject | Travel booking behaviour | |
dc.title | Reisebuchungsverhalten der Generation Y: Entscheidungsfaktoren für das stationäre Reisebüro im Vergleich zu Online-Reisebüros | |
dc.type | Discussion Paper | |
dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_tourismus_hillebrand_wegener_1_2021.pdf
- Size:
- 644.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format