This item is non-discoverable
Trendstudie Arbeitslosigkeit: Leben, weiterbilden, vorankommen. Neue Sichtweisen auf Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:37:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:37:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.tableofcontents | AUF DEN GRUND GEGANGEN Gründe für Arbeitslosigkeit GEMISCHTE GEFÜHLE Sorgen und Ängste ohne Arbeit ZEIT FÜR ANDERE DINGE Umgang mit der jobfreien Zeit JOBLOS ≠ KOPFLOS Weiterbildung als Chance WEITERBILDEN, ABER RICHTIG Wünsche an die ideale Weiterbildung "MEIN" KARRIEREGUIDE Die Rolle der Arbeitsagentur WAS DIE ZUKUNFT BRINGT Neue Ziele und Perspektiven FACTS ZU DEN STUDIENTEILNEHMERN ÜBER DIESE STUDIE / IMPRESSUM | |
dc.format.extent | 32 S. | |
dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/4032 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt : | |
dc.subject | Arbeitslosigkeit | |
dc.subject | IU Trendstudie | |
dc.subject | IU White Paper | |
dc.title | Trendstudie Arbeitslosigkeit: Leben, weiterbilden, vorankommen. Neue Sichtweisen auf Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit | |
dc.type | White Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202104_Trendstudie_Arbeitslosigkeit_Whitepaper_3_mcuvto-3.pdf
- Size:
- 8.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format