This item is non-discoverable
Leistungskriterien und Reputationsmechanismen der Wissenschaft: Publikationsquantität und Drittmittelakquise oder Erkenntnisqualität?
| dc.contributor.author | Sühlsen, Thorsten | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:30Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T13:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | 14 S. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3637 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
| dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Sozialwissenschaften Vol. 3, No. 3 (Juni 2023) | |
| dc.subject | Drittmittelakquise | |
| dc.subject | Hochschulsystem. | |
| dc.subject | IU Discussion Papers | |
| dc.subject | Mechanismen | |
| dc.subject | Publikationsquantität | |
| dc.subject | Reflexion | |
| dc.subject | Reputationsmechanismen | |
| dc.subject | Systemtheorie | |
| dc.title | Leistungskriterien und Reputationsmechanismen der Wissenschaft: Publikationsquantität und Drittmittelakquise oder Erkenntnisqualität? | |
| dc.type | Discussion Paper | |
| dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Sozialwissenschaften |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_Sozialwiss_2023_Sühlsen_Leistungskriterien_Wissenschaft_fin.pdf
- Size:
- 235.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format