This item is non-discoverable
Eventisierung bei Flusskreuzfahrten am Beispiel des Flusskreuzfahrtanbieters Dreamlines:
dc.contributor.author | Jäger, Johanna L. P | |
dc.contributor.author | zur Oven-Krockhaus, Ina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format.extent | 17 S. | |
dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3591 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality Vol. 3, No. 2 (February 2021) | |
dc.subject | Dreamlines | |
dc.subject | Erlebnisinszenierung | |
dc.subject | Event- und Themenkreuzfahrten | |
dc.subject | Eventisierung | |
dc.subject | Flusskreuzfahrten | |
dc.subject | IU Discussion Papers | |
dc.subject | Zielgruppen | |
dc.title | Eventisierung bei Flusskreuzfahrten am Beispiel des Flusskreuzfahrtanbieters Dreamlines: | |
dc.type | Discussion Paper | |
dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_tourismus_jaeger_zok_2_2021.pdf
- Size:
- 702.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format