This item is non-discoverable
Entwicklung von Steuerungskennzahlen kapitalmarktorientierter Unternehmen im Prime Standard seit der Einführung des DRS 20
dc.contributor.author | Blumenstein, Philipp | |
dc.contributor.author | Hastenteufel, Jessica | |
dc.contributor.author | Schmidt, Robert C. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:36:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3616 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Business & Management Vol. 2, No. 4 (April 2022) | |
dc.subject | DRS 20 | |
dc.subject | IU Discussion Papers | |
dc.subject | Key Performance Indicators | |
dc.subject | KPI | |
dc.subject | Prime Standard | |
dc.subject | Steuerungskennzahlen | |
dc.title | Entwicklung von Steuerungskennzahlen kapitalmarktorientierter Unternehmen im Prime Standard seit der Einführung des DRS 20 | |
dc.type | Discussion Paper | |
dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Business & Management |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_BUSINESS_2022_4_Blumenstein_Schmidt_Hastenteufel.pdf
- Size:
- 477.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format