This item is non-discoverable
CRASHTEST: IMMOBILIEN UND WIRTSCHAFTSKRISEN: Eine Untersuchung der Immobilienmarktrenditen in Deutschland und den USA seit 1980 mit "Corona-Ausblick".
| dc.contributor.author | Oldenburg, Jörn | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:26Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T13:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 16 S. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3569 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
| dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Business & Management Vol. 3, No. 7 (Mai 2020) | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Finanzkrise | |
| dc.subject | Immobilien | |
| dc.subject | Immobilienmarkt | |
| dc.subject | Immobilienrenditen | |
| dc.subject | IU Discussion Papers | |
| dc.subject | Wirtschaftskrise | |
| dc.title | CRASHTEST: IMMOBILIEN UND WIRTSCHAFTSKRISEN: Eine Untersuchung der Immobilienmarktrenditen in Deutschland und den USA seit 1980 mit "Corona-Ausblick". | |
| dc.type | Discussion Paper | |
| dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Business & Management |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IUBH_Bus_Man_Oldenburg_Mai_2020.pdf
- Size:
- 416.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format