This item is non-discoverable
From Big to Smart: Ausgewählte Einsatzmöglichkeiten von Smart Data in Banken
| dc.contributor.author | Günther, Maik | |
| dc.contributor.author | Hastenteufel, Jessica | |
| dc.contributor.author | Rehfeld, Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T13:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | 15 S. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3598 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
| dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Business & Management Vol. 4, No. 8 (August 2021) | |
| dc.subject | Banken | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | Smart Data | |
| dc.subject | Vertriebsmanagement | |
| dc.subject | Vertriebssteuerung | |
| dc.title | From Big to Smart: Ausgewählte Einsatzmöglichkeiten von Smart Data in Banken | |
| dc.type | Discussion Paper | |
| dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Business & Management |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_Business_2021_08_Hastenteufel_et_al_neu_xdqf9b-1.pdf
- Size:
- 498.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format