This item is non-discoverable
Qualitativ empirische Methoden in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit am Beispiel der individuellen Hilfeplanung des Landschaftsverbands Rheinland
| dc.contributor.author | Schomers, Bärbel | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:25Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T13:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 10 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3554 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | IU Internationale Hochschule Erfurt | |
| dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Sozialwissenschaften Vol. 1, No. 1 (1/2020) | |
| dc.subject | Empirische Forschung | |
| dc.subject | Forschungsmethoden | |
| dc.subject | Hilfeplanung | |
| dc.subject | IU Discussion Papers | |
| dc.subject | Soziale Arbeit | |
| dc.title | Qualitativ empirische Methoden in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit am Beispiel der individuellen Hilfeplanung des Landschaftsverbands Rheinland | |
| dc.type | Discussion Paper | |
| dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Sozialwissenschaften |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DP_Sozialwiss_Schomers_2020.pdf
- Size:
- 514.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format