This item is non-discoverable
Bewertungen in der Kundenkommunikation von touristischen Unternehmen und Einfluss auf das Buchungsverhalten einer digitalen Zielgruppe
dc.contributor.author | Mandelartz, Pascal | |
dc.contributor.author | Steffen, Jan | |
dc.contributor.author | zur Oven-Krockhaus, Ina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:36:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:36:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.tableofcontents | Ergebnisse des 4. Sem. Tourismusmarketing Hamburg und Bremen | |
dc.format.extent | 18 S. | |
dc.identifier.uri | https://repository.iu.org/handle/123456789/3546 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | IU Internationale Hochschule Bad Honnef | |
dc.relation.ispartof | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality Vol. 1, No. 1 (April 2019) | |
dc.subject | Digital Natives | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Electronic Word of Mouth (eWOM) | |
dc.subject | IU Discussion Papers | |
dc.subject | Kundenbewertungen | |
dc.subject | Millennials | |
dc.subject | Reiseveranstalter | |
dc.subject | Social Media | |
dc.title | Bewertungen in der Kundenkommunikation von touristischen Unternehmen und Einfluss auf das Buchungsverhalten einer digitalen Zielgruppe | |
dc.type | Discussion Paper | |
dcterms.bibliographicCitation | IU Discussion Papers, Tourismus & Hospitality |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bewertungen-in-der-Kundenkommunikation-von-touristischen-Unternehmen_Krockhaus_Mandelartz_Steffen.pdf
- Size:
- 837.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format